Die von uns eingesetzte Verwaltungssoftware verfügt als Alleinstellungsmerkmal über ein virtuelles privates Dateisystem. Diese Schutzvorrichtung stellt sicher, dass Ihr Internetauftritt und Ihre Daten im Falle der Kompromittierung einer anderen Website nicht gefährdet sind.
Die folgende Übersicht zeigt die Leistungsmerkmale unserer WebHosting Pakete:
| Paketbezeichnung | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| allgemeine Merkmale | ||||
| Anzahl enthaltener Domänen (.de, .com, .net, .org, .biz, .info) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zusätzliche Domänen möglich | ||||
| Speicherplatz | 250 MB | 500 MB | 1.000 MB | 2.000 MB |
| Anzahl Benutzer-Zugänge (Postfächer, FTP-Zugänge) | 5 | 25 | 50 | 100 |
| Transfervolumen | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| bei Überschreiten des Freivolumens Benachrichtigung per eMail | ||||
| tägliches Backup des Internetauftritts inkl. nicht abgerufener eMails | ||||
| anonymous ftp - öffentlich zugänglicher Dienst zum Austausch von Dateien | ||||
| eigene IP-Adresse | ||||
| keine Zwangswerbung (Einblendung von Werbebannern o.ä.) | ||||
| Serverstandort Stuttgart | ||||
| Merkmale Webdienst | ||||
| Zugriffsschutz von Verzeichnissen mittels .htaccess | ||||
| Skriptsprachen | php5 perl |
php5 perl |
php5 perl |
php5 perl |
![]() |
TYPO3 auf Wunsch kostenlos vorinstalliert |
TYPO3 auf Wunsch kostenlos vorinstalliert |
TYPO3 auf Wunsch kostenlos vorinstalliert |
|
| CGI-Skripte | ||||
| Server Side Includes | ||||
| MySQL Datenbank | 1 | 3 | 5 | |
| Merkmale eMail-Dienst | ||||
| Zugang über POP3 und IMAP | ||||
| Webmail | ||||
| eMail Aliase | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| AutoResponder | ||||
| Spam-Filter | ||||
| Virenscanner für alle Postfächer | ||||
| Merkmale Administrationsoberfläche | ||||
| täglich aktualisierte Zugriffsstatistiken | ||||
| Download der Protokolldateien für eigene Auswertungen | ||||
| webbasierendes Kundenmenü ("Control Panel") | ||||
| webbasierter Dateimanager | ||||
| webbasierter Backup- und Restore-Manager | ||||
| webbasierter Benutzer-Manager zum Verwalten von Zugangsberechtigungen | ||||
| ftp-Zugang zur Übertragung des Internet-Auftritts | ||||
| Zugang via ssh | ||||
| Preise | ||||
| einmalige Einrichtungsgebühr | 0,-€ | 0,-€ | 0,-€ | 0,-€ |
| Übernahmegebühr für bestehende Domänen | 0,-€ | 0,-€ | 0,-€ | 0,-€ |
| monatliche Gebühr (inkl. 19% MwSt.) | 8,33€ | 17,85€ | 35,70€ | 47,60€ |
